Годинник наручний G SHOCK GWG-1000A. Колір червоний
Немає в наявності
294 ₴
- Доставка Новою Поштою по всій Україні (1–3 дні)
- Оплата при отриманні — накладений платіж, без передоплати
- Перевірена наявність на складі
- Чесна ціна без прихованих комісій
Коротко про товар
| Автоматичне підсвічування | Повністю автоматичне |
|---|---|
| Ударопрочність | Ударопрочна конструкція |
| Брудостійкість | Брудостійка конструкція |
| Стійкість до вібрації | Захист від вібрації |
| Прийом радіосигналу | Європа, США, Японія, Китай |
| Неоновий дисплей | Тривала підсвічування |
Годинник має повністю автоматичне підсвічування, ударопрочну та брудостійку конструкцію, захист від вібрації, прийом радіосигналу, неоновий дисплей, цифровий компас, висотометр до 10 000 м, барометр, термометр, світовий час, секундомір, таймер, 5 щоденних будильників, автоматичну ручну настройку, можливість вимкнення звуку кнопок, функцію переміщення стрілок, технологію Smart Access, автоматичний календар, 12/24‑годинний формат, сапфірове скло, корпус з полімерного пластику, індикатор рівня заряду батареї та водонепроникність до 20 бар. Габарити 59,5 × 56,1 × 18,0 мм, вага 119 г.
| Автоматичне підсвічування | Повністю автоматичне |
|---|---|
| Ударопрочність | Ударопрочна конструкція |
| Брудостійкість | Брудостійка конструкція |
| Стійкість до вібрації | Захист від вібрації |
| Прийом радіосигналу | Європа, США, Японія, Китай |
| Неоновий дисплей | Тривала підсвічування |
| Цифровий компас | Визначає північний магнітний полюс |
| Висотометр | До 10 000 м |
| Графік набору висоти | Показує підйом за період часу |
| Пам’ять даних висотометра | До 40 записів |
| Барометр | 260‑1100 hPa |
| Термометр | -10 °C…+60 °C |
| Світовий час | Функція відображення часу у світі |
| Секундомір | 1/100 с до 24 год |
| Таймер | 1 хв – 1 год |
| Будильники | 5 щоденних |
| Автоматична ручна настройка | Корекція позиції стрілок |
| Вимкнення звуку кнопок | Можливість вимкнути звук |
| Переміщення стрілок | Полегшує зчитування |
| Smart Access | Технологія швидкого налаштування |
| Автоматичний календар | Показує точну дату |
| 12/24‑годинне відображення часу | Вибір формату |
| Сапфірове скло | Висока міцність і стійкість до подряпин |
| Корпус з полімерного пластику | Полімерний матеріал |
| Індикатор рівня заряду батареї | Показує поточний рівень |
| Водонепроникність | 20 Бар |
| Габарити | 59,5 мм × 56,1 мм × 18,0 мм |
| Вага | 119,0 г |
—
0 відгуків
Відгуків ще немає. Будьте першим!
Залишити відгук можна після отримання цього товару.