Набір прецизійних викруток з ручкою 48 в 1 у металевому футлярі
В наявності
445 ₴
- Доставка Новою Поштою по всій Україні (1–3 дні)
- Оплата при отриманні — накладений платіж, без передоплати
- Перевірена наявність на складі
- Чесна ціна без прихованих комісій
Коротко про товар
| Прямі | 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 мм |
|---|---|
| Хрестоподібні | 2.5 мм |
| Хрестоподібні Phillips | PH000, PH00, PH0, PH1 |
| Torx | T2, T3, T4, T5, T6, T8, T10 |
| Шестигранні | H0.7, H0.9, H1.3, H1.5, H2.0, H2.5, H3.0, H3.5, H4.0 мм |
| Шестикутні | P2.0, P5.0, P6.0 мм |
Цей набір чудово підходить для розбирання телефонів, планшетів, ноутбуків та іншої електроніки. Біти цього набору виконані з інструментальної сталі, що забезпечує тривалий термін експлуатації. Зручна ручка битоутримувача дозволяє уникнути обертання її в руці. Підходить для ремонту таких смартфонів, як iPhone, Samsung, Sony, Nokia, Meizu, Xiaomi, Fly та ін.
| Прямі | 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 мм |
|---|---|
| Хрестоподібні | 2.5 мм |
| Хрестоподібні Phillips | PH000, PH00, PH0, PH1 |
| Torx | T2, T3, T4, T5, T6, T8, T10 |
| Шестигранні | H0.7, H0.9, H1.3, H1.5, H2.0, H2.5, H3.0, H3.5, H4.0 мм |
| Шестикутні | P2.0, P5.0, P6.0 мм |
| Спаннер | U2.6, U3.0 мм |
| П’ятикутні | 2, 5, 6 мм |
| Квадратні | S0, S1, S2 |
| Круглий | 0.8 мм |
| Трилісник | Y0.6, Y1.0, Y2.0, Y2.5 мм |
| Трикутний | 2.0, 2.3, 3.0 мм |
| Прецизійна викрутка | 1 шт |
| Змінні біти | 48 шт |
| Упаковка | футляр |
—
0 відгуків
Відгуків ще немає. Будьте першим!
Залишити відгук можна після отримання цього товару.